사업분야
내약품성과 내후성이 우수하여 산 및 알카리 저장조로 널리 사용되고 옥외설치가 가능합니다.
또한 타 재질에 비해 내충격성이 월등하여 용도에 따라 저장조, 반응조, 교반조, 계량조 등에 널리 사용되고 있습니다.





| NO. | 품명 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| N - 1 | LIQ INLET | JIS10K, SO, FF | |
| N - 2 | LIQ OUTLET | JIS10K, SO, FF | |
| N - 3 | DRAIN | JIS10K, SO, FF | |
| N - 4 | VENT | ||
| M - 1 | TOP MAN HOLE | W/B,F | |
| M - 2 | SIDE MAN HOLE | W/B,F |
| 용량 (㎡) | D∅ | H | CB.C.D | n-ANCHOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 900 | 1290 | 4-M16 X 200 |
| 1.5 | 1200 | 1400 | 1290 | 4-M16 X 200 |
| 2 | 1200 | 1800 | 1290 | 4-M16 X 200 |
| 3 | 1200 | 2700 | 1290 | 4-M16 X 200 |
| 1600 | 1600 | 1690 | 4-M16 X 200 | |
| 4 | 1600 | 2100 | 1690 | 4-M16 X 200 |
| 5 | 1600 | 2600 | 1690 | 4-M16 X 200 |
| 6 | 1600 | 3100 | 1690 | 4-M16 X 200 |
| 2000 | 2000 | 2100 | 4-M16 X 200 | |
| 8 | 2000 | 2600 | 2100 | 4-M16 X 200 |
| 10 | 2000 | 3300 | 2100 | 4-M16 X 200 |
| 12 | 2000 | 4000 | 2100 | 4-M16 X 250 |
| 15 | 2500 | 3100 | 2650 | 4-M16 X 250 |
| 20 | 2500 | 3300 | 2950 | 4-M16 X 250 |
| 30 | (3000) | (4300) | (3150) | 4-M16 X 250 |
| 3200 | 3800 | 3350 | 4-M16 X 250 | |
| 40 | (3000) | (5700) | (3200) | 4-M16 X 250 |
| 3200 | 5000 | 3400 | 4-M16 X 500 | |
| 50 | 3200 | 6300 | 3400 | 4-M16 X 500 |
| (3400) | (5600) | (3500) | 4-M16 X 500 | |
| 60 | 3200 | 7500 | 3400 | 4-M16 X 500 |
| (3400) | (6700) | (3600) | 4-M16 X 500 | |
| 75 | 3800 | 6700 | 4000 | 4-M16 X 500 |
| 1000 | 3800 | 9000 | 4000 | 4-M16 X 500 |
주) 상기표는 일반적 사항이며 설치장소에 따라 또는 주문에 의해 변동될 수 있습니다.
※ 보온 TANK일 때는 B.C.D가 달라짐

| ∅D | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | R | H | n-Z∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1㎡ | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 2,040 | 1,210 | 1,030 | 1,230 | 1,030 | 700 | 4-19 |
| 5㎡ | 1,500 | 1,600 | 2,800 | 3,400 | 1,720 | 1,540 | 1,840 | 1,500 | 50 | 4-19 |
| 10㎡ | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,600 | 2,230 | 2,050 | 2,350 | 2,000 | 1,200 | 4-19 |
| 15㎡ | 2,300 | 2,400 | 3,450 | 4,390 | 2,540 | 2,360 | 2,460 | 2,300 | 1,350 | 8-19 |
| 30㎡ | 3,000 | 3,000 | 4,240 | 5,460 | 3,240 | 3,060 | 3,360 | 3,000 | 1,700 | 8-19 |